Nos tarifs
Des honoraires clairs pour le courtage, et deux formules d’ameublement adaptées à chaque typologie de bien.
Frais de courtage
| Prix du bien | Frais |
|---|---|
| < 100 000 € | 6 000 € TTC |
| > 100 000 € | 6 % TTC sur le prix affiché + montant travaux estimé, hors frais de notaire — minimum 6 000 € |
Ameublement
Tarifs par typologie, pack complet livré et installé.
Offre longue durée
| Poste | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobilier | 2 900 € | 3 900 € | 5 400 € | 6 900 € | 8 900 € |
| Électroménager | 700 € | 800 € | 900 € | 1 000 € | 1 100 € |
| Montage | 500 € | 700 € | 800 € | 900 € | 1 000 € |
| Ménage | 200 € | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
| Frais de gestion | 1 100 € | 1 300 € | 1 500 € | 1 700 € | 1 900 € |
| Total | 5 400 € | 6 950 € | 8 900 € | 10 850 € | 13 300 € |
Les frais de gestion comprennent le moodboard et la sélection du mobilier.
Offre courte durée
| Poste | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobilier | 3 900 € | 4 900 € | 6 900 € | 9 100 € | 11 200 € |
| Électroménager | 900 € | 900 € | 1 050 € | 1 150 € | 1 250 € |
| Montage | 600 € | 800 € | 900 € | 1 000 € | 1 100 € |
| Ménage | 200 € | 250 € | 300 € | 350 € | 400 € |
| Frais de gestion | 1 200 € | 1 400 € | 1 600 € | 1 800 € | 2 000 € |
| Total | 6 800 € | 8 250 € | 10 750 € | 13 400 € | 15 950 € |
Notre offre ameublement comprend : la réalisation de plans 2D, de moodboards, la séléction des matériaux ainsi que du mobilier confore .
Un projet précis, un devis sur mesure
Ces tarifs sont indicatifs et affinés selon votre bien et vos besoins.